$1,370,990
Bedrooms
4 Bed + Den
Bathrooms
3.5
Size
3720 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$1,540,990
$414/sq ft
Jan 8, 2024
Current Price
$1,370,990
$369/sq ft
Similar 4 Bed + Den condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $1,370,990
$30,000.00 On Signing $30,000.00 - 30 days $25,000.00 - 60 days $25,000.00 - 90 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $30,000.00 On Signing | $30,000.00 | $30,000 | $30,000 | On Signing |
| $30,000.00 - 30 days | $30,000.00 | $30,000 | $60,000 | May 20, 2026 |
| $25,000.00 - 60 days | $25,000.00 | $25,000 | $85,000 | Jun 19, 2026 |
| $25,000.00 - 90 days | $25,000.00 | $25,000 | $110,000 | Jul 19, 2026 |
| Total Deposit | 8.0% | $110,000 |
3,720 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,814 |
| Property Tax (est.) | $743 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $6,556 |
Down payment: $274,198 (20%) · Mortgage: $1,096,792
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.