$1,599,900
Bedrooms
4 Bed + Den
Bathrooms
2.5
Size
2234 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$1,579,900
$707/sq ft
Jul 24, 2024
Current Price
$1,599,900
$716/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $1,599,900
$20,000.00 On Signing $20,000.00 - 30 days $40,000.00 - 90 days $40,000.00 - 120 days $40,000.00 - 180 days
| Milestone | Rate | Amount |
|---|
| Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 | $20,000 | $20,000 | On Signing |
| $20,000.00 - 30 days | $20,000.00 | $20,000 | $40,000 | May 22, 2026 |
| $40,000.00 - 90 days | $40,000.00 | $40,000 | $80,000 | Jul 21, 2026 |
| $40,000.00 - 120 days | $40,000.00 | $40,000 | $120,000 | Aug 20, 2026 |
| $40,000.00 - 180 days | $40,000.00 | $40,000 | $160,000 | Oct 19, 2026 |
| Total Deposit | 10.0% | $160,000 |
2,234 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $6,784 |
| Property Tax (est.) | $867 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $7,651 |
Down payment: $319,980 (20%) · Mortgage: $1,279,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.