$1,442,480
Bedrooms
4 Bed + Den
Bathrooms
3.5
Size
2316 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$1,389,990
$600/sq ft
Apr 6, 2024
Current Price
$1,442,480
$623/sq ft
Similar 4 Bed + Den condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $1,442,480
$25,000.00 On Signing $25,000.00 - 30 days $25,000.00 - 60 days $25,000.00 - 120 days $25,000.00 - 180 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $25,000.00 On Signing | $25,000.00 | $25,000 | $25,000 | On Signing |
| $25,000.00 - 30 days | $25,000.00 | $25,000 | $50,000 | May 19, 2026 |
| $25,000.00 - 60 days | $25,000.00 | $25,000 | $75,000 | Jun 18, 2026 |
| $25,000.00 - 120 days | $25,000.00 | $25,000 | $100,000 | Aug 17, 2026 |
| $25,000.00 - 180 days | $25,000.00 | $25,000 | $125,000 | Oct 16, 2026 |
| Total Deposit | 8.7% | $125,000 |
2,316 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $6,117 |
| Property Tax (est.) | $781 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $6,898 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$3,750 |
| Net Monthly Cost | −$3,148 |
Down payment: $288,496 (20%) · Mortgage: $1,153,984
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).