$2,261,990
Bedrooms
4 Bed
Bathrooms
3.5
Size
3723 sq ft
Exposure
0

Launch Price
$2,261,990
$608/sq ft
Nov 8, 2023
Current Price
$2,261,990
$608/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Nov 8, 2023 | $2,261,990 | $608/sq ft |
| Mar 11, 2024 | $2,261,990 | $608/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $2,261,990
(10%) $25,000.00 On Signing $20,000.00 - 30 days $20,000.00 - 60 days $20,000.00 - 90 days $20,000.00 - 120 days $20,000.00 - 150 days $20,000.00 - 180 days $20,000.00 - 210 days $20,000.00 - 240 days $20,000.00 - 270 days $20,000.00 - 300 days $20,000.00 - 330 days Balance to 10% - 360 days
| Milestone | Rate |
|---|
| Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $25,000.00 On Signing | $25,000.00 | $25,000 | $25,000 | On Signing |
| $20,000.00 - 30 days | $20,000.00 | $20,000 | $45,000 | May 20, 2026 |
| $20,000.00 - 60 days | $20,000.00 | $20,000 | $65,000 | Jun 19, 2026 |
| $20,000.00 - 90 days | $20,000.00 | $20,000 | $85,000 | Jul 19, 2026 |
| $20,000.00 - 120 days | $20,000.00 | $20,000 | $105,000 | Aug 18, 2026 |
| $20,000.00 - 150 days | $20,000.00 | $20,000 | $125,000 | Sep 17, 2026 |
| $20,000.00 - 180 days | $20,000.00 | $20,000 | $145,000 | Oct 17, 2026 |
| $20,000.00 - 210 days | $20,000.00 | $20,000 | $165,000 | Nov 16, 2026 |
| $20,000.00 - 240 days | $20,000.00 | $20,000 | $185,000 | Dec 16, 2026 |
| $20,000.00 - 270 days | $20,000.00 | $20,000 | $205,000 | Jan 15, 2027 |
| $20,000.00 - 300 days | $20,000.00 | $20,000 | $225,000 | Feb 14, 2027 |
| $20,000.00 - 330 days | $20,000.00 | $20,000 | $245,000 | Mar 16, 2027 |
| Balance to 10% - 360 days | Balance to 10% | $0 | $245,000 | Apr 15, 2027 |
| Total Deposit | 10.8% | $245,000 |
3,723 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $9,592 |
| Property Tax (est.) | $1,225 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $10,817 |
Down payment: $452,398 (20%) · Mortgage: $1,809,592
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.