$1,240,990
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
1230 sq ft
Exposure
0

Current Price
$1,240,990
$1,009/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 12, 2024 | $1,240,990 | $1,009/sq ft |
Similar 2 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $1,240,990
$20,000.00 On Signing $20,000.00 - 60 days $20,000.00 - 120 days $20,000.00 - 200 days $20,000.00 - 275 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 | $20,000 | $20,000 | On Signing |
| $20,000.00 - 60 days | $20,000.00 | $20,000 | $40,000 | Jun 19, 2026 |
| $20,000.00 - 120 days | $20,000.00 | $20,000 | $60,000 | Aug 18, 2026 |
| $20,000.00 - 200 days | $20,000.00 | $20,000 | $80,000 | Nov 6, 2026 |
| $20,000.00 - 275 days | $20,000.00 | $20,000 | $100,000 | Jan 20, 2027 |
| Total Deposit | 8.1% | $100,000 |
1,230 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,262 |
| Property Tax (est.) | $672 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $5,934 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$2,100 |
| Net Monthly Cost | −$3,834 |
Down payment: $248,198 (20%) · Mortgage: $992,792
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).