$689,990
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.5
Size
1533 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$649,990
$424/sq ft
May 29, 2023
Current Price
$689,990
$450/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $689,990
(10%) $15,000.00 On Signing $15,000.00 - 60 days $3,000.00 - 90 days $3,000.00 - 120 days $3,000.00 - 150 days $3,000.00 - 180 days $3,000.00 - 210 days $3,000.00 - 240 days $3,000.00 - 270 days $3,000.00 - 300 days $3,000.00 - 330 days $3,000.00 - 360 days $3,000.00 - 390 days $3,000.00 - 420 days Balance to 10% - 450 days
| Milestone | Rate |
|---|
| Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $15,000.00 On Signing | $15,000.00 | $15,000 | $15,000 | On Signing |
| $15,000.00 - 60 days | $15,000.00 | $15,000 | $30,000 | Jun 21, 2026 |
| $3,000.00 - 90 days | $3,000.00 | $3,000 | $33,000 | Jul 21, 2026 |
| $3,000.00 - 120 days | $3,000.00 | $3,000 | $36,000 | Aug 20, 2026 |
| $3,000.00 - 150 days | $3,000.00 | $3,000 | $39,000 | Sep 19, 2026 |
| $3,000.00 - 180 days | $3,000.00 | $3,000 | $42,000 | Oct 19, 2026 |
| $3,000.00 - 210 days | $3,000.00 | $3,000 | $45,000 | Nov 18, 2026 |
| $3,000.00 - 240 days | $3,000.00 | $3,000 | $48,000 | Dec 18, 2026 |
| $3,000.00 - 270 days | $3,000.00 | $3,000 | $51,000 | Jan 17, 2027 |
| $3,000.00 - 300 days | $3,000.00 | $3,000 | $54,000 | Feb 16, 2027 |
| $3,000.00 - 330 days | $3,000.00 | $3,000 | $57,000 | Mar 18, 2027 |
| $3,000.00 - 360 days | $3,000.00 | $3,000 | $60,000 | Apr 17, 2027 |
| $3,000.00 - 390 days | $3,000.00 | $3,000 | $63,000 | May 17, 2027 |
| $3,000.00 - 420 days | $3,000.00 | $3,000 | $66,000 | Jun 16, 2027 |
| Balance to 10% - 450 days | Balance to 10% | $2,999 | $68,999 | Jul 16, 2027 |
| Total Deposit | 10.0% | $68,999 |
1,533 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,926 |
| Property Tax (est.) | $374 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $3,300 |
Down payment: $137,998 (20%) · Mortgage: $551,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.