$749,990
Bedrooms
4 Bed + Den
Bathrooms
2.5
Size
1750 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$729,990
$417/sq ft
Jun 12, 2023
Current Price
$749,990
$429/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $749,990
(10%) $15,000.00 On Signing $15,000.00 - 60 days $2,000.00 - 90 days $2,000.00 - 120 days $2,000.00 - 150 days $2,000.00 - 180 days $2,000.00 - 210 days $2,000.00 - 240 days $2,000.00 - 270 days $2,000.00 - 300 days $2,000.00 - 330 days $2,000.00 - 360 days $2,000.00 - 390 days $2,000.00 - 420 days $2,000.00 - 450 days $2,000.00 - 480 days $2,000.00 - 510 days $2,000.00 - 540 days $2,000.00 - 570 days $2,000.00 - 600 days $2,000.00 - 630 days $2,000.00 - 660 days Balance to 10% - 690 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|
| $15,000.00 On Signing | $15,000.00 | $15,000 | $15,000 | On Signing |
| $15,000.00 - 60 days | $15,000.00 | $15,000 | $30,000 | Jun 21, 2026 |
| $2,000.00 - 90 days | $2,000.00 | $2,000 | $32,000 | Jul 21, 2026 |
| $2,000.00 - 120 days | $2,000.00 | $2,000 | $34,000 | Aug 20, 2026 |
| $2,000.00 - 150 days | $2,000.00 | $2,000 | $36,000 | Sep 19, 2026 |
| $2,000.00 - 180 days | $2,000.00 | $2,000 | $38,000 | Oct 19, 2026 |
| $2,000.00 - 210 days | $2,000.00 | $2,000 | $40,000 | Nov 18, 2026 |
| $2,000.00 - 240 days | $2,000.00 | $2,000 | $42,000 | Dec 18, 2026 |
| $2,000.00 - 270 days | $2,000.00 | $2,000 | $44,000 | Jan 17, 2027 |
| $2,000.00 - 300 days | $2,000.00 | $2,000 | $46,000 | Feb 16, 2027 |
| $2,000.00 - 330 days | $2,000.00 | $2,000 | $48,000 | Mar 18, 2027 |
| $2,000.00 - 360 days | $2,000.00 | $2,000 | $50,000 | Apr 17, 2027 |
| $2,000.00 - 390 days | $2,000.00 | $2,000 | $52,000 | May 17, 2027 |
| $2,000.00 - 420 days | $2,000.00 | $2,000 | $54,000 | Jun 16, 2027 |
| $2,000.00 - 450 days | $2,000.00 | $2,000 | $56,000 | Jul 16, 2027 |
| $2,000.00 - 480 days | $2,000.00 | $2,000 | $58,000 | Aug 15, 2027 |
| $2,000.00 - 510 days | $2,000.00 | $2,000 | $60,000 | Sep 14, 2027 |
| $2,000.00 - 540 days | $2,000.00 | $2,000 | $62,000 | Oct 14, 2027 |
| $2,000.00 - 570 days | $2,000.00 | $2,000 | $64,000 | Nov 13, 2027 |
| $2,000.00 - 600 days | $2,000.00 | $2,000 | $66,000 | Dec 13, 2027 |
| $2,000.00 - 630 days | $2,000.00 | $2,000 | $68,000 | Jan 12, 2028 |
| $2,000.00 - 660 days | $2,000.00 | $2,000 | $70,000 | Feb 11, 2028 |
| Balance to 10% - 690 days | Balance to 10% | $4,999 | $74,999 | Mar 12, 2028 |
| Total Deposit | 10.0% | $74,999 |
1,750 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,180 |
| Property Tax (est.) | $406 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $3,586 |
Down payment: $149,998 (20%) · Mortgage: $599,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.