$0
Bedrooms
3 Bed + Den
Bathrooms
2.5
Size
1355 sq ft

Type
townhouse
Storeys
2_storey
$10,000.00 On Signing $10,000.00 - 60 days $10,000.00 - 90 days $10,000.00 - 120 days $10,000.00 - 180 days $10,000.00 - 240 days $10,000.00 - 300 days $10,000.00 - 360 days
| Milestone | Rate | Due Date |
|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing |
| $10,000.00 |
| On Signing |
| $10,000.00 - 60 days | $10,000.00 | Jun 19, 2026 |
| $10,000.00 - 90 days | $10,000.00 | Jul 19, 2026 |
| $10,000.00 - 120 days | $10,000.00 | Aug 18, 2026 |
| $10,000.00 - 180 days | $10,000.00 | Oct 17, 2026 |
| $10,000.00 - 240 days | $10,000.00 | Dec 16, 2026 |
| $10,000.00 - 300 days | $10,000.00 | Feb 14, 2027 |
| $10,000.00 - 360 days | $10,000.00 | Apr 15, 2027 |
Unit price not available — showing deposit percentages only. Dollar amounts will be calculated when pricing is confirmed.