$1,039,990
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.5
Size
1450 sq ft
Exposure
North

Current Price
$1,039,990
$717/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jun 9, 2023 | $1,039,990 | $717/sq ft |
Similar 3 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $1,039,990
$20,000.00 On Signing $20,000.00 - 30 days $20,000.00 - 60 days $15,000.00 - 90 days $15,000.00 - 120 days $15,000.00 - 150 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 | $20,000 | $20,000 | On Signing |
| $20,000.00 - 30 days | $20,000.00 | $20,000 | $40,000 | May 21, 2026 |
| $20,000.00 - 60 days | $20,000.00 | $20,000 | $60,000 | Jun 20, 2026 |
| $15,000.00 - 90 days | $15,000.00 | $15,000 | $75,000 | Jul 20, 2026 |
| $15,000.00 - 120 days | $15,000.00 | $15,000 | $90,000 | Aug 19, 2026 |
| $15,000.00 - 150 days | $15,000.00 | $15,000 | $105,000 | Sep 18, 2026 |
| Total Deposit | 10.1% | $105,000 |
1,450 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,410 |
| Property Tax (est.) | $563 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $4,973 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$3,200 |
| Net Monthly Cost | −$1,773 |
Down payment: $207,998 (20%) · Mortgage: $831,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).