$1,780,880
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.5
Size
2435 sq ft
Exposure
0

Launch Price
$1,709,880
$702/sq ft
Oct 23, 2022
Current Price
$1,780,880
$731/sq ft
Similar 3 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $1,780,880
(10%) $50,000.00 On Signing $30,000.00 - 90 days Balance to 10% - 120 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $50,000.00 On Signing | $50,000.00 | $50,000 | $50,000 | On Signing |
| $30,000.00 - 90 days | $30,000.00 | $30,000 | $80,000 | Jul 19, 2026 |
| Balance to 10% - 120 days | Balance to 10% | $98,088 | $178,088 | Aug 18, 2026 |
| Total Deposit | 10.0% | $178,088 |
2,435 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $7,552 |
| Property Tax (est.) | $965 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $8,516 |
Down payment: $356,176 (20%) · Mortgage: $1,424,704
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.