$759,880
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
530 sq ft
Exposure
South

Floor Range: 2-7 | Unit Number: 03
Current Price
$759,880
$1,434/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 4, 2023 | $759,880 | $1,434/sq ft |
Similar 1 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $759,880
(18% + 2%) $5,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 120 days 2.5% - 365 days 2.5% - 540 days 2.5% - 650 days 3% - 760 days 2% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $32,994 | $37,994 | May 19, 2026 |
| 2.5% - 120 days | 2.5% | $18,997 | $56,991 | Aug 17, 2026 |
| 2.5% - 365 days | 2.5% | $18,997 | $75,988 | Apr 19, 2027 |
| 2.5% - 540 days | 2.5% | $18,997 | $94,985 | Oct 11, 2027 |
| 2.5% - 650 days | 2.5% | $18,997 | $113,982 | Jan 29, 2028 |
| 3% - 760 days | 3% | $22,796 | $136,778 | May 18, 2028 |
| 2% - Occupancy | 2% | $15,198 | $151,976 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $151,976 |
530 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,222 |
| Property Tax (est.) | $412 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $3,634 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$2,525 |
| Net Monthly Cost | −$1,109 |
Down payment: $151,976 (20%) · Mortgage: $607,904
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).