6900 Baldwin Street North
3 Bed
Price Range
$599,900 - $639,900
Size
1,401 - 1,565 sq ft
Price / sq ft
$422/sq ft
| Milestone | Amount |
|---|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 |
| $5,000.00 - 120 days | $5,000.00 |
| $5,000.00 - 150 days | $5,000.00 |
| $5,000.00 - 180 days | $5,000.00 |
| $5,000.00 - 210 days | $5,000.00 |
| $5,000.00 - 240 days | $5,000.00 |
| $5,000.00 - 270 days | $5,000.00 |
Finding nearby buildings and listings...
Buildings, sales, and listings near Mirra Towns