$631,900
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
527 sq ft
Exposure
East

Floor Range: 9-13 | Unit Number: 05, 06, 08, 09
Launch Price
$608,900
$1,155/sq ft
Nov 25, 2021
Current Price
$631,900
$1,199/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $631,900
(15%) $5,000.00 On Signing 5% - 10 days 5% - 90 days 5% - 365 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| 5% - 10 days | 5% | $31,595 | $36,595 | Apr 30, 2026 |
| 5% - 90 days | 5% | $31,595 | $68,190 | Jul 19, 2026 |
| 5% - 365 days | 5% | $31,595 | $99,785 | Apr 20, 2027 |
| Total Deposit | 15.8% | $99,785 |
527 sq ft × $0.85/sq ft = $448/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,679 |
| Property Tax (est.) | $342 |
| Maintenance Fees | $448 |
| Total Monthly Cost | $3,470 |
Down payment: $126,380 (20%) · Mortgage: $505,520
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.